模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 姓名,性别,联系电话,身份证号,宿舍号,入住日期,押金金额,备注信息 |
床位管理 | 床位号,所在房间,所属楼层,床位状态,入住人员,创建时间,修改时间,备注信息 |
用电管理 | 用电记录编号,用户姓名,房间号,楼层号,用电时间,电表读数,电费金额,缴费状态,备注信息 |
用水管理 | 用水记录编号,用户姓名,房间号,楼层号,用水时间,水表读数,水费金额,缴费状态,备注信息 |
缴费记录模块 | 缴费记录编号,用户姓名,房间号,楼层号,费用类型(用电/用水),费用金额,缴费时间,备注信息 |
报修管理 | 报修记录编号,用户姓名,房间号,楼层号,报修时间,报修内容,处理人员,处理结果,备注信息 |
安全检查管理 | 检查记录编号,检查人姓名,检查时间,检查结果,修复情况,备注信息 |
清洁管理 | 清洁记录编号,清洁人姓名,清洁日期,清洁内容,清洁结果,备注信息 |
维修管理 | 维修记录编号,维修人员姓名,维修日期,维修内容,维修结果,备注信息 |
公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布时间,跳转链接,备注信息 |
活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,参与人员,备注信息 |
账单管理 | 账单记录编号,用户姓名,房间号,楼层号,消费类型,消费金额,消费时间,备注信息 |
押金管理 | 押金记录编号,用户姓名,房间号,楼层号,押金金额,押金状态,创建时间,备注信息 |
统计报表模块 | 统计日期,楼层数,房间数,床位数,空余床位数,用电金额,用水金额,缴费金额,报修数量,安全检查数量,清洁记录数量,维修数量,公告数量,活动数量,账单数量,押金总额,押金未退总额,备注信息 |
系统设置模块 | 管理员账号,管理员密码,系统logo,系统名称,系统版本,系统安装时间,系统更新时间,备注信息 |
快递管理 | 快递记录编号,快递公司名称,发件人姓名,收件人姓名,收件人电话,收件地址,快递状态,备注信息 |
登录日志模块 | 登录日志编号,管理员姓名,登录IP地址,登录日期,登录时间,登录结果,备注信息 |
操作日志模块 | 操作日志编号,管理员姓名,操作时间,操作模块,操作类型,操作内容,备注信息 |
邮箱管理 | 邮箱记录编号,用户姓名,邮箱地址,邮箱密码,创建时间,备注信息 |
短信管理 | 短信记录编号,用户姓名,手机号码,短信内容,发送时间,发送结果,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |